| 询价通知书编码: | 20240309918 | 询价通知书名称: | 特斯拉项目耗材 | 采购联系人: | 左慧玲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 021-36210150 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 钢丝绳 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 1 | 自攻螺丝 | 盒 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 2 | 防火泥 | 包 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 3 | 铁挂锁 | 把 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 4 | 膨胀螺栓 | 套 | 2000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 5 | 镀锌铁丝 | 千克 | 1000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 6 | 水龙头 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 7 | 高压绝缘胶带 | 卷 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 8 | 洗手盆下水管 | 根 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 9 | 自喷漆 | 罐 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 10 | 橡胶止水带 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 11 | 水不漏 | 袋 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 12 | 结构胶 | 支 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 13 | 沥青嵌缝油膏 | 千克 | 5000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 14 | 电缆支架 | 个 | 2000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 15 | PE管 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 16 | PE管 | 米 | 20000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 17 | 塑料隔离墩 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 18 | 防雨布 | 块 | 100.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 19 | 泡沫双面胶 | 卷 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 20 | 蛇皮袋 | 只 | 5000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 21 | 防汛沙袋 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 22 | 雨衣 | 套 | 100.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 23 | 线手套 | 双 | 2000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 24 | 3M10437安全防护眼镜 | 副 | 5000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 25 | 耳塞 | 个 | 5000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 26 | 双层帆布手套 | 付 | 2000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 27 | 长筒防砸雨靴 | 双 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 28 | 安全警戒绳 | 捆 | 1000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 29 | 密目网 | 平方米 | 100000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 30 | 铝合金人字梯 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 31 | 元宝卡 | 套 | 1000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 32 | 防尘网(绿色) | 平方米 | 20000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 33 | 床上用品四件套 | 套 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 34 | 水带快速接头 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 35 | 生料带 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 36 | 麻绳 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 37 | 毛刷 | 把 | 5000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 38 | 拖把 | 把 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 39 | 垃圾桶 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 40 | 铁锹 | 把 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 41 | 扫把簸箕套装 | 套 | 100.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 42 | 大竹扫把 | 把 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 43 | 绝缘s型电缆挂钩 | 个 | 3000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 44 | 哈夫节 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 45 | 三防布 | 平方米 | 20000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 46 | 塑料水带 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 47 | 超强反光道路警示锥 | 个 | 2000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 48 | 反光警示胶带 | 卷 | 1000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 49 | 路锥连接杆 | 根 | 3000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 50 | 切割片 | 片 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 51 | 磨片 | 盒 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 52 | 冲击电锤 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 53 | 手持切割机 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 54 | 充电式手枪钻 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 55 | 镐头 | 把 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 56 | 激光笔 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 57 | 手枪钻 | 把 | 50.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 58 | 普通焊条 | 千克 | 5000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 59 | 黑胶布 | 卷 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 60 | 电缆铜鼻子 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 61 | 钢绳 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 62 | 三孔插座 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 63 | 绝缘橡胶垫 | 平方米 | 1000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 64 | 防爆插头 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 65 | 防爆插头 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 66 | 漏电开关 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 67 | 漏电开关 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 68 | PVC减速带过线槽 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 69 | LED日光灯 | 盏 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 70 | LED灯泡 | 个 | 600.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 71 | 插座 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 72 | 防爆插座 | 套 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 73 | 防爆插座 | 套 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 74 | LED强光手提式手电筒 | 把 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 75 | 路由器 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 76 | 办公椅 | 把 | 200.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 77 | 气体检测仪 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 78 | 警戒桩 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 79 | 潜水泵 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 80 | 生活加压泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 81 | 开水炉 | 台 | 5.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
| 82 | I型电缆支架 | 支 | 500.0 | 0.13 | 2024-03-31 | 计数 上海市上海市浦东新区上海市奉贤区正嘉路与平岚路上海宝冶特斯拉项目部 13022138923 收货人:于雷 无 |
文章推荐:
中国工商银行股份有限公司湘潭分行宣传用品定点采购项目招标公告