| 询价通知书编码: | 20250913628 | 询价通知书名称: | 盐湖物资2025年10月份杂品 (169项) | 采购联系人: | 吴晶 |
|---|
| 采购联系人电话: | 18109796691 | 采购联系人传真: | | 采购联系人EMAIL: | |
|---|
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
|---|
| 0 | 中号垃圾袋0.03mm×400mm×500mm PE | 平方米 | 10.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 1 | 乳胶手套M | 件 | 100.0 | 0.13 | 2025-11-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 2 | 喷壶500ml 塑料 手压式 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-10-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 3 | 喷壶1.5L 塑料 气压式 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-10-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 4 | 盆Ф300mm 塑料 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-10-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 5 | 筷子198×5mm 木制 一次性 独立包装 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-09-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 6 | 筷子198×5mm 木制 一次性 独立包装 | 件 | 10000.0 | 0.13 | 2025-10-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 7 | 筷子198×5mm 木制 一次性 独立包装 | 件 | 5000.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 8 | 筷子28cm 合金 黑色 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 9 | 烧水壶1.7L SUS304不锈钢食品级 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-09-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 10 | 烧水壶1.7L SUS304不锈钢食品级 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-10-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 11 | 一次性手套250mm PE 100只/包 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 12 | 勺134×45mm 500mm长 不锈钢 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 13 | 保温壶3.5L SUS316L不锈钢 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-10-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 14 | 保温桶10L 不锈钢 食堂用 | 件 | 15.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 15 | 碗Φ200mm 密胺树脂 食堂用 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 16 | 茶渣桶5L 带盖 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-09-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 17 | 纯净水桶7.5L | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 18 | 一次性塑料饭盒1000mL | 件 | 10000.0 | 0.13 | 2025-10-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 19 | 一次性塑料饭盒750ml 圆形 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-09-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 20 | 一次性塑料饭盒1200ml 方形四格 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-09-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 21 | 一次性塑料饭盒1200ml 方形四格 | 件 | 10000.0 | 0.13 | 2025-10-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 22 | 一次性塑料饭盒1200ml 方形四格 | 件 | 1000.0 | 0.13 | 2025-10-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 23 | 一次性塑料饭盒750mL | 件 | 10000.0 | 0.13 | 2025-10-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 24 | 一次性塑料饭盒750mL | 件 | 1000.0 | 0.13 | 2025-10-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 25 | 塑料杯250ml 广口 | 件 | 1000.0 | 0.13 | 2025-10-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 26 | 双层玻璃杯500ml 高硼硅玻璃 玻璃杯外层需喷绘logo和荣休纪念 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-10-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 27 | 塑料桶50L 圆形+双耳 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-10-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 28 | 塑料桶50L 圆形+双耳 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 29 | 吨桶1000L 1200×1000×1150mm 镀锌管+PE 有刻度线 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-10-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 30 | 不锈钢保温瓶3.2L | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-09-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 31 | 不锈钢保温瓶3.2L | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-10-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 32 | 热水壶5.5L 304 电动出水 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2025-10-23 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 33 | 热水壶5.5L 304 电动出水 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2025-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 34 | 碗Φ200mm 白瓷 白色 加厚 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2025-10-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 35 | 塑料筐530×425×170mm PP 白色 加厚 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 36 | 沥水桶50L 食品级PC 带不锈钢滤水篮 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-10-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 37 | 带水龙头储水桶50L 食品级PC 方形桶 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-10-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 38 | 带水龙头储水桶50L 食品级PC 方形桶 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-10-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 39 | 单面刀片38×19mm 5片/盒 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 40 | 砍骨刀刀长312mm 刃长210mm 刀宽125mm 不锈钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 41 | 剪刀180mm 7寸 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 42 | 不锈钢菜刀1# | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-10-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 43 | 剪刀195×100mm 王麻子 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-10-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 44 | 滚筒刷100×60mm 纤维 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-10-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 45 | 拖把1200×150mm 棉质 有柄 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-10-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 46 | 滚筒刷200mm 羊毛 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-10-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 47 | 垃圾桶266×218×280mm 铁 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-10-13 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 48 | 榨水车32L 塑料 手动下压式 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-10-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 49 | 排拖拖布900mm 棉质 | 件 | 15.0 | 0.13 | 2025-10-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 50 | 排拖拖布600mm 棉质 | 件 | 15.0 | 0.13 | 2025-10-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 51 | 拖把800mm 棉质 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-11-04 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 52 | 洗车拖把260×200mm 雪尼尔绒柱 1150mm伸缩杆 | 件 | 15.0 | 0.13 | 2025-10-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 53 | 抹布120mm 尼龙 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2025-10-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 54 | 带柄毛刷100mm 尼龙 不掉毛 加厚 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-10-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 55 | 钢丝球30g/枚 钢丝 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2025-10-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 56 | 垃圾箱5400L Q235 勾臂垃圾箱 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-10-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 57 | 垃圾袋500×600mm 塑料 黑色 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 58 | 垃圾袋1000×12000mm 塑料 黑色 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 59 | 平板拖把600mm 不锈钢 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2025-09-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 60 | 擦玻璃刷4600mm 铝镁合金 可伸缩 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 61 | 擦玻璃器185mm 清洁棉 带伸缩杆 双面 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 62 | 擦玻璃器185mm 清洁棉 带伸缩杆 双面 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-10-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 63 | 擦玻璃器185mm 清洁棉 带伸缩杆 双面 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-09-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 64 | 旋转拖把530×300×300mm 不锈钢杆+超细纤维 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-09-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 65 | 棉拖把110cm 棉线 | 件 | 35.0 | 0.13 | 2025-10-23 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 66 | 塑料扫把簸箕套装扫把81×24×10cm 簸箕81×24×24cm PP+不锈钢钢管+PE | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-11-04 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 67 | 垃圾袋800×1000mm PE 50个/卷 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-09-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 68 | 垃圾袋800×1000mm PE 50个/卷 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-11-04 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 69 | 垃圾袋550×450mm PE 50个 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 70 | 垃圾袋550×450mm PE 50个 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-11-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 71 | 大排平板拖布800mm 纤维 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 72 | 拖布135cm 把长105cm 棉布+木杆 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 73 | 拖布135cm 把长105cm 棉布+木杆 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2025-10-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 74 | 擦玻璃器40-80mm 带磁 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-09-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 75 | 竹扫把60×220cm 竹子 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-09-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 76 | 拖布1400mm 棉质 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-11-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 77 | 排拖头800mm 棉质 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-10-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 78 | 排拖头1200mm 棉质 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-10-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 79 | 排拖800mm 不锈钢架+牛津布+棉线 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-10-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 80 | 垃圾袋400×600mm HDPE 30只/卷 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-09-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 81 | 垃圾桶Φ250×280mm PP | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-09-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 82 | 拖把40cm 木把棉布 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2025-09-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
|---|
| 83 | 拖把40cm 木把棉布 | 件 | 40.0 | 0.13 | <
|---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
盐湖物资2025年10月份杂品 (169项)
仙居县中心幼儿园幼儿床上用品采购招标公告
四子王旗第三中学学生校服及床上用品采购
张家川回族自治县民政局2025年分散供养特困人员衣服及床上用品采购项目招标公告