序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 2025091001 | 凉席 | 凉席+枕套 材质:纤维素材料(再生纤维素纤维)1.2m2m | 床 | 4 | 不含税控制单价:80元/床 | |||||
2 | 2025091002 | 凉席 | 凉席+枕套 材质:纤维素材料(再生纤维素纤维)1.5m2m | 床 | 3 | 不含税控制单价:103元/床 | |||||
3 | 2025091003 | 凉席 | 凉席+枕套 材质:纤维素材料(再生纤维素纤维)1.8m2m | 床 | 3 | 不含税控制单价:125元/床 | |||||
4 | 2025091004 | 凉席 | 凉席+枕套 材质:竹 1.2m2m | 床 | 3 | 不含税控制单价:45元/床 | |||||
5 | 2025091005 | 凉席 | 凉席+枕套 材质:竹 1.5m2m | 床 | 3 | 不含税控制单价:50元/床 | |||||
6 | 2025091006 | 凉席 | 凉席+枕套 材质:竹 1.8m2m | 床 | 3 | 不含税控制单价:53元/床 | |||||
7 | 2025091007 | 充电式应急灯 | 21017050mm LED 外壳塑料 | 个 | 30 | 不含税控制单价:30元/个 | |||||
8 | 2025091008 | 声控灯 | 36W红外感应+雷达感应 | 个 | 50 | 不含税控制单价:53元/个 | |||||
9 | 2025091009 | 声控灯 | 10W | 个 | 10 | 不含税控制单价:9元/个 | |||||
10 | 2025091010 | 床垫 | 1.2m2m | 张 | 1 | 不含税控制单价:225元/张 | |||||
11 | 2025091011 | 床垫 | 1.5m2m | 张 | 1 | 不含税控制单价:230元/张 | |||||
12 | 2025091012 | 床垫 | 1.8m2m | 张 | 1 | 不含税控制单价:240元/张 | |||||
13 | 2025091013 | 床上用品 | 适用于1.2米床:包含纯棉四件套1套、枕芯1个、垫被2kg1床、被子3kg1床(需有加密网) | 套 | 10 | 不含税控制单价:210元/套 | |||||
14 | 2025091014 | 床上用品 | 适用于1.5米床:包含纯棉四件套1套、枕芯1个、垫被2kg1床、被子3kg1床(需有加密网) | 套 | 10 | 不含税控制单价:228元/套 | |||||
15 | 2025091015 | 床上用品 | 适用1.8米床:包含纯棉四件套1套、枕芯2个、垫被2kg1床、被子3kg1床(需有加密网) | 套 | 10 | 不含税控制单价:255元/套 | |||||
16 | 2025091016 | 办公椅 | 材质网布、不可升降、不可旋转、钢制脚 | 把 | 6 | 不含税控制单价:150元/把 | |||||
17 | 2025091017 | 塑料方凳 | 270mm450mm370mm时尚加厚 | 个 | 10 | 不含税控制单价:15.5元/个 | |||||
18 | 2025091018 | 洗脸盆 | PP材质时尚盆(约33.5cm) | 个 | 10 | 不含税控制单价:8.8元/个 | |||||
19 | 2025091019 | 衣架 | 带钩40cm 10个/把 | 把 | 10 | 不含税控制单价:8元/把 | |||||
20 | 2025091020 | 九头鸟电工胶布 | 18mm0.17mm15m | 件 | 20 | 不含税控制单价:430元/件 | |||||
21 | 2025091021 | 电工胶布 | 宽18mm厚0.13mm10坨/包 | 包 | 130 | 不含税控制单价:32元/包 | |||||
22 | 2025091022 | 彩旗 | 60cm40cm+竹竿 | 面 | 1200 | 不含税控制单价:3.5元/面 | |||||
23 | 2025091023 | 编织袋 | 55cm90cm 材料:聚丙烯 | 个 | 600 | 不含税控制单价:1元/个 | |||||
24 | 2025091024 | 柴刀(黑) | 头(约36CM)+柄(约40CM) | 把 | 30 | 不含税控制单价:30元/把 | |||||
25 | 2025091025 | 口哨 | 不锈钢材质 | 个 | 100 | 不含税控制单价:5元/个 | |||||
26 | 2025091026 | 方铲 | 头(长37CM宽20cm)+柄(长120CM) | 把 | 42 | 不含税控制单价:15元/把 | |||||
27 | 2025091027 | 垃圾铲 | 不锈钢 约32cm33cm59cm | 把 | 5 | 不含税控制单价:15元/把 | |||||
28 | 2025091028 | 竹扫把 | 环卫大扫把不低于1.8m | 把 | 72 | 不含税控制单价:9元/把 | |||||
29 | 2025091029 | 特大号水桶 | PP材质圆桶160L | 个 | 8 | 不含税控制单价:88元/个 | |||||
30 | 2025091030 | 大号水桶 | PP材质圆桶100L | 个 | 9 | 不含税控制单价:75元/个 | |||||
31 | 2025091031 | 爆破炮被 | 材质:橡胶 1.5M1.7M | 张 | 60 | 不含税控制单价:160元/张 | |||||
32 | 2025091032 | 彩布条 | 材质:聚乙烯 4m8m | 块 | 4 | 不含税控制单价:48元/块 | |||||
33 | 2025091033 | 遮阳伞 | 800X800 | 把 | 20 | 不含税控制单价:58元/把 | |||||
34 | 2025091034 | 布卷尺 | 20米 | 盒 | 10 | 不含税控制单价:22元/盒 | |||||
35 | 2025091035 | 布卷尺 | 30米 | 盒 | 10 | 不含税控制单价:28元/盒 | |||||
36 | 2025091036 | 布卷尺 | 50米 | 盒 | 10 | 不含税控制单价:40元/盒 | |||||
37 | 2025091037 | 马桶刷 | 5099不锈钢方刷 | 把 | 2 | 不含税控制单价:7元/把 | |||||
38 | 2025091038 | 马桶刷 | 5088长柄圆球刷 | 把 | 2 | 不含税控制单价:7元/把 | |||||
39 | 2025091039 | 洁厕灵 | 帮洁900g | 瓶 | 10 | 不含税控制单价:9元/瓶 | |||||
40 | 2025091040 | 宾馆连体热冷水龙头 | 坐式 | 套 | 6 | 不含税控制单价:40元/套 | |||||
41 | 2025091041 | 花洒套装 | 材质ABS增压、挂墙式 | 套 | 4 | 不含税控制单价:24元/套 | |||||
42 | 2025091042 | 喷壶 | 2000ml | 个 | 2 | 不含税控制单价:12元/个 | |||||
43 | 2025091043 | 铁丝 | 14# 5斤装 | 卷 | 3 | 不含税控制单价:35元/卷 | |||||
44 | 2025091044 | 铁丝 | 12# 5斤装 | 卷 | 3 | 不含税控制单价:35元/卷 | |||||
45 | 2025091045 | 石灰 | 25kg/包 | 包 | 4 | 不含税控制单价:50元/包 | |||||
46 | 2025091046 | 给水球阀 | 50pe | 个 | 5 | 不含税控制单价:12元/个 | |||||
47 | 2025091047 | 带柄三角耙 | 手把:木、耙子:铁 | 把 | 60 | 不含税控制单价:14元/把 | |||||
48 | 2025091 |
文章推荐:
资阳市高新区茶花九年义务教育学校学生校服及床上用品采购竞争性磋商采购公告
天台县洪畴镇中心幼儿园2025年校服和床上用品采购项目公开招标公告