# | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T型丝 | 套 | 100.00 | |||
2 | 钢丝绳 | φ12.5 | m | 18,000.00 | ||
3 | 钢丝绳 | φ15.5 | m | 8,000.00 | ||
4 | 钢丝绳 | φ6 | m | 100.00 | ||
5 | 金汤不漏 | 5kg | 袋 | 50.00 | ||
6 | 吸音地毯 | 1.8cm厚 | m2 | 20.00 | ||
7 | 面盆 | 个 | 10.00 | |||
8 | 垃圾桶 | 个 | 30.00 | |||
9 | 报夹 | 个 | 20.00 | |||
10 | 自喷漆 | 桶 | 50.00 | |||
11 | 腻子粉 | kg | 1,000.00 | |||
12 | 平开门锁 | 套 | 50.00 | |||
13 | 水箱 | 个 | 5.00 | |||
14 | 五孔插座 | 个 | 50.00 | |||
15 | 开关 | 个 | 50.00 | |||
16 | 地膜 | kg | 500.00 | |||
17 | 施工线 | kg | 100.00 | |||
18 | 钢丝刷 | 把 | 10.00 | |||
19 | 墨汁 | 瓶 | 100.00 | |||
20 | 木工锯片 | 片 | 100.00 | |||
21 | 笤帚 | 把 | 200.00 | |||
22 | 扫帚 | 把 | 100.00 | |||
23 | 簸箕扫帚 | 套 | 30.00 | |||
24 | 钢丝钳子 | 把 | 10.00 | |||
25 | 壁纸刀 | 把 | 80.00 | |||
26 | 刀片 | 盒 | 100.00 | |||
27 | 锯弓 | 把 | 10.00 | |||
28 | 铁锨 | 套 | 100.00 | |||
29 | 氧气表 | 块 | 50.00 | |||
30 | 哥俩好胶粘剂 | 8L | 桶 | 10.00 | ||
31 | PVC弯头 | 20 | 个 | 200.00 | ||
32 | 编织袋 | 个 | 4,000.00 | |||
33 | PVC胶 | 500g | 桶 | 100.00 | ||
34 | 塑料纸 | kg | 800.00 | |||
35 | 毛毡 | M2 | 10,000.00 | |||
36 | 双面胶带 | 卷 | 2,000.00 | |||
37 | 红蓝铅笔 | 支 | 200.00 | |||
38 | 电池 | 节 | 200.00 | |||
39 | 毛刷 | 把 | 100.00 | |||
40 | 毛刷 | 100 | 把 | 200.00 | ||
41 | 黄胶带 | 盘 | 200.00 | |||
42 | 蛇皮管 | 公斤 | 1,000.00 | |||
43 | 切割片 | 400 | 片 | 200.00 | ||
44 | 合金锯片 | 400 | 片 | 10.00 | ||
45 | 安全帽 | 顶 | 50.00 | |||
46 | 水鞋 | 双 | 100.00 | |||
47 | 涂胶手套 | 副 | 150.00 | |||
48 | 雨衣 | 套 | 100.00 | |||
49 | 燕尾丝 | 个 | 8,000.00 | |||
50 | 镝灯泡 | 2000W | 个 | 20.00 | ||
51 | 防水胶布 | 卷 | 1,200.00 | |||
52 | PE波纹管 | m | 200.00 | |||
53 | 大黄油 | 袋装 | 袋 | 100.00 | ||
54 | 插排 | 2.5米 | 个 | 30.00 | ||
55 | 安全带 | 条 | 80.00 |
文章推荐: