| 询价通知书编码: | 20240107420 | 询价通知书名称: | 长电项目耗材框架 | 采购联系人: | 董文静 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 02136210150 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 钢丝绳 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 1 | 钢丝绳 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 2 | 止水钢板 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 3 | 尼龙重力吊带 | 根 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 4 | 电缆支架 | 套 | 5000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 5 | 铁挂锁 | 把 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 6 | 膨胀螺栓 | 套 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 7 | 镀锌铁丝 | 千克 | 2000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 8 | PVC围墙 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 9 | 水龙头 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 10 | 水龙头 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 11 | 绝缘板 | 张 | 600.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 12 | 自喷漆 | 罐 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 13 | PE管 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 14 | 橡胶止水带 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 15 | 防雨油布 | 块 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 16 | 橡胶板 | 平方米 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 17 | PE管 | 米 | 3000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 18 | PE管 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 19 | 橡胶减速带 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 20 | 尼龙扎带 | 包 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 21 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 22 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 23 | PPR管 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 24 | 编织袋 | 件 | 2000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 25 | 塑料隔离墩 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 26 | PVC塑料防滑垫 | 平方米 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 27 | 塑料线槽 | 米 | 600.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 28 | 塑料线槽 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 29 | 排污水带 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 30 | 防雨布 | 卷 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 31 | 雨衣 | 套 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 32 | 线手套 | 双 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 33 | 3M10437安全防护眼镜 | 副 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 34 | 双层帆布手套 | 付 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 35 | 长筒雨靴 | 双 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 36 | 长筒防砸雨靴 | 双 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 37 | 安全红白绳 | 米 | 20000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 38 | 铝合金人字梯 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 39 | 元宝卡 | 套 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 40 | 盐汽水 | 箱 | 5000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 41 | 床上用品四件套 | 套 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 42 | H型双面白板 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 43 | 红地毯 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 44 | 彩条布 | 卷 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 45 | 拖把 | 把 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 46 | 平板拖把 | 把 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 47 | 环卫垃圾桶 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 48 | 对讲机 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 49 | 扫把簸箕套装 | 套 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 50 | 大竹扫把 | 把 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 51 | 三防布 | 块 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 52 | 塑料水带 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 53 | 反光警示胶带 | 卷 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 54 | 户外帐篷 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 55 | 测温枪 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 56 | 冲击电锤 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 57 | 充电式手枪钻 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 58 | 洗车机 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 59 | 激光笔 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 60 | 普通焊条 | 千克 | 2000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 61 | 花兰螺栓 | 个 | 2000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 62 | 镀锌老虎卡 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 63 | 绝缘胶布 | 卷 | 2000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 64 | 电缆铜鼻子 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 65 | 电缆铜鼻子 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 66 | 电缆铜鼻子 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 67 | 电缆铜鼻子 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 68 | 电缆铜鼻子 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 69 | 电缆铜鼻子 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 70 | 铜对接管 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 71 | 铜对接管 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 72 | 三孔插座 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 73 | 铜制对接管 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 74 | 铜制对接管 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 75 | 铜对接管 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 76 | 铜对接管 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 77 | 防水胶布 | 卷 | 2000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 78 | 漏电开关 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 79 | 漏电开关 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 80 | PPR管热熔器 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 81 | 电开水炉 | 台 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 82 | 单管LED支架灯 | 盏 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 83 | 安全标志灯 | 套 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 84 | LED条形灯 | 套 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 85 | 双头LED应急灯 | 套 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 86 | LED灯泡 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 87 | 漏电开关 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 88 | 插座 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 89 | 防爆插座 | 套 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 90 | 防爆插座 | 套 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 91 | LED强光手提式手电筒 | 把 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 92 | 迷你型LED强光手电筒 | 把 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 93 | 拖线板 | 只 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 94 | 路由器 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 95 | 单人床 | 张 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 96 | 上下床 | 张 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 97 | 漏电开关 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 98 | 警示锥桶 | 个 | 5000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 99 | 警示锥杆 | 根 | 5000.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 100 | 防火布 | 卷 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 101 | 防火毯 | 张 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 102 | 潜水泵 | 台 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 103 | 潜水泵 | 台 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
| 104 | 生活加压泵 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-25 | 计件 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区飞渡路与鸿音路交叉口 13189453996 袁保军 承兑、供应链 |
文章推荐:
贵州盘江能源技师学院-2024.01.17-贵州盘江能源技师学院学生床上用品(军用武警款式类,橄榄绿)-询比采购